<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Morar em Portugal: verdades sobre a vida em terras lusitanas	</title>
	<atom:link href="https://vamocomigo.com/morar-em-portugal-mitos-e-verdades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vamocomigo.com/morar-em-portugal-mitos-e-verdades/</link>
	<description>Destinos brasileiros e dicas de viagens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 01:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: onildo		</title>
		<link>https://vamocomigo.com/morar-em-portugal-mitos-e-verdades/#comment-618</link>

		<dc:creator><![CDATA[onildo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 01:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vamocomigo.com/?p=1578#comment-618</guid>

					<description><![CDATA[enfim, um local para quem não tem grandes ambições na vida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>enfim, um local para quem não tem grandes ambições na vida</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariana		</title>
		<link>https://vamocomigo.com/morar-em-portugal-mitos-e-verdades/#comment-364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vamocomigo.com/?p=1578#comment-364</guid>

					<description><![CDATA[Lindo país,  pena que o Português deixa muito a desejar! Morei em Lisboa por 4 anos e sei bem do que falo, Portugal, nem a passeio mais. Me traumatizei com esse lugar, fui tão maltratada, presenciei tantos maus tratos com brasileiros e outros imigrantes vindos de lugares pobres, os Portugueses são em sua grande maioria, xenófobos, se sentem superiores a todos,  mesmo  estando eles em sua &quot;santa ignorância&quot;, são mal educados ao extremo, grosseiros, elitistas, interesseiros( tratam alemães e ingleses a pão de ló) enfim, nós brasileiros não deveríamos  fazer questão de não gostarem de nós por lá, considerando que como disse o autor, 98% do mundo se simpatizam connosco, diferente dos Portugueses  espalhados pelo mundo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lindo país,  pena que o Português deixa muito a desejar! Morei em Lisboa por 4 anos e sei bem do que falo, Portugal, nem a passeio mais. Me traumatizei com esse lugar, fui tão maltratada, presenciei tantos maus tratos com brasileiros e outros imigrantes vindos de lugares pobres, os Portugueses são em sua grande maioria, xenófobos, se sentem superiores a todos,  mesmo  estando eles em sua &#8220;santa ignorância&#8221;, são mal educados ao extremo, grosseiros, elitistas, interesseiros( tratam alemães e ingleses a pão de ló) enfim, nós brasileiros não deveríamos  fazer questão de não gostarem de nós por lá, considerando que como disse o autor, 98% do mundo se simpatizam connosco, diferente dos Portugueses  espalhados pelo mundo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lara ianny		</title>
		<link>https://vamocomigo.com/morar-em-portugal-mitos-e-verdades/#comment-245</link>

		<dc:creator><![CDATA[lara ianny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 01:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vamocomigo.com/?p=1578#comment-245</guid>

					<description><![CDATA[Saúde e Educação
Custo de vida baixo, possui um dos melhores sistemas de saúde e educação do mundo. Está entre os 10 melhores países para criar filhos.

Trabalho
Foram feitas reformas na economia, hoje tem a taxa de desemprego que mais caiu na Europa, é o país com maior crescimento em 2018.

Segurança e Negócios
É o terceiro país mais seguro do mundo, tem vários incentivos fiscais para aposentados, empreendedores e investidores.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saúde e Educação<br />
Custo de vida baixo, possui um dos melhores sistemas de saúde e educação do mundo. Está entre os 10 melhores países para criar filhos.</p>
<p>Trabalho<br />
Foram feitas reformas na economia, hoje tem a taxa de desemprego que mais caiu na Europa, é o país com maior crescimento em 2018.</p>
<p>Segurança e Negócios<br />
É o terceiro país mais seguro do mundo, tem vários incentivos fiscais para aposentados, empreendedores e investidores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rebecca		</title>
		<link>https://vamocomigo.com/morar-em-portugal-mitos-e-verdades/#comment-217</link>

		<dc:creator><![CDATA[rebecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 16:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vamocomigo.com/?p=1578#comment-217</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://vamocomigo.com/morar-em-portugal-mitos-e-verdades/#comment-215&quot;&gt;Mara&lt;/a&gt;.

É uma questão de matemática. No brasil a taxa de crescimento da populacao é de 0,8%, em portugal .0,5%. A taxa de emigração do Brasil é .0,1% e Portugal 3,6%.
Portugal é o 37º país no ranking emigratório e o Brasil 103º :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://vamocomigo.com/morar-em-portugal-mitos-e-verdades/#comment-215">Mara</a>.</p>
<p>É uma questão de matemática. No brasil a taxa de crescimento da populacao é de 0,8%, em portugal .0,5%. A taxa de emigração do Brasil é .0,1% e Portugal 3,6%.<br />
Portugal é o 37º país no ranking emigratório e o Brasil 103º 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
